合利寶POS機(jī)一天的額度都是有限制的,假如你是人臉識別注冊的合利寶POS機(jī)一天默認(rèn)秒到的額度是5萬,綁定信用認(rèn)證的用戶一天默認(rèn)秒到額度是10萬,刷卡超過一天默認(rèn)的最大額度則超出那筆刷卡T+1到賬,或者需要在合利寶支付管家小程序或者小利生活A(yù)PP提額了后剩下額度秒到賬。
合利寶POS機(jī)提額教程
合利寶POS機(jī)提額需要打開合利寶支付管家小程序或者小利生活A(yù)PP,在首頁的右上角我們可以看到現(xiàn)在的額度和剩余額度了,找到首頁-中部的(提額認(rèn)證)點(diǎn)進(jìn)去-添加銀行-輸入本人的銀行-填寫預(yù)留手機(jī)號碼(或者拍攝銀行后自動識別)-下一步輸入收到的驗(yàn)證碼即可,添加第一張卡后我們可以看到D0出款額度增加到了20萬。假如額度不夠可以繼續(xù)添加卡。
合利寶POS機(jī)進(jìn)行認(rèn)證綁卡,增加即時到賬出款&交易額度。認(rèn)證綁卡1張20萬20萬單日可交易額度為20萬,即時到賬出款額度為20萬;認(rèn)證綁卡2張30萬30萬單日可交易額度為30萬,即時到賬出款額度為30萬;認(rèn)證綁卡3張50萬50萬單日可交易額度為50萬,即時到賬出款額度為50萬;認(rèn)證綁卡N張100萬100萬單日可交易額度為100萬,即時到賬出款額度為100萬。

合利寶POS機(jī)認(rèn)證后額度
貸記卡 | 單筆 | 單筆 | 單卡 | 單卡 | 單卡 | 單卡 | 單商戶 | 單商戶 | 單商戶 | 單商戶 | ||||||
類型 | 下限 | 上限 | 日限額 | 日次數(shù) | 月限額 | 月次數(shù) | 日限額 | 日次數(shù) | 月限額 | 月次數(shù) | ||||||
磁條卡 | 5 | 50000 | 200000 | 10 | 200000 | 999999 | 200000 | 999999 | 1000000 | 999999 | ||||||
芯片卡 | 5 | 50000 | 200000 | 999999 | 200000 | 999999 | 200000 | 999999 | 1000000 | 999999 | ||||||
注:1)某磁條卡沒鑒權(quán)認(rèn)證前,交易金額在1999元內(nèi),單卡日限額50000。 | ||||||||||||||||
2)某磁條卡首筆交易大于2000元需在【銀行認(rèn)證】進(jìn)行鑒權(quán)認(rèn)證,可認(rèn)證本人卡或他人卡,認(rèn)證后該磁條卡額度為單筆50000。 | ||||||||||||||||
圖為單日交易限額和單日即時到賬出款額度 | ||||||||||||||||
【VIP認(rèn)證】/【提額認(rèn)證】 | 單日交易限額 | 單日D0出款額度 | 注釋 | |||||||||||||
單日可交易額度為20萬,其即時到賬出款額度為5萬,超 | ||||||||||||||||
初始默認(rèn)額度 | 20 | 萬 | 5萬 | 過5萬部分T+1出款,可通過【VIP認(rèn)證】/【提額認(rèn)證】 | ||||||||||||
進(jìn)行認(rèn)證綁卡,增加即時到賬出款&交易額度。 | ||||||||||||||||
認(rèn)證綁卡1張 | 20 | 萬 | 20萬 | 單日可交易額度為20萬,即時到賬出款額度為20萬 | ||||||||||||
認(rèn)證綁卡2張 | 30 | 萬 | 30萬 | 單日可交易額度為30萬,即時到賬出款額度為30萬 | ||||||||||||
認(rèn)證綁卡3張 | 50 | 萬 | 50萬 | 單日可交易額度為50萬,即時到賬出款額度為50萬 | ||||||||||||
認(rèn)證綁卡N張 | 100萬 | 100萬 | 單日可交易額度為100萬,即時到賬出款額度為100萬 |
注:1)【提額認(rèn)證】≠【VIP認(rèn)證】,【VIP認(rèn)證】=【提額認(rèn)證】,認(rèn)證須是本人卡。
借記卡 | 單筆 | 單筆 | 單卡 | 單卡 | 單卡 | 單卡 | 單商戶 | 單商戶 | 單商戶 | 單商戶 |
類型 | 下限 | 上限 | 日限額 | 日次數(shù) | 月限額 | 月次數(shù) | 日限額 | 日次數(shù) | 月限額 | 月次數(shù) |
磁條卡 | 300 | 300 | 300 | 10 | 300 | 999999 | 300 | 10 | 999999 | 999999 |
芯片卡 | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 | 999999 | 300 | 10 | 999999 | 999999 |
合利寶POS-掃碼額度
類型 | 方式 | 單筆限額 | 單日限額 | 單日筆數(shù) | 單月限額 | 單月筆數(shù) |
微信 | 被掃 | 1000提額后3000 | 10000 | 10 | 200000 | 300 |
支付寶 | 主掃/被掃 | 1000提額后3000 | 10000 | 10 | 200000 | 300 |
銀聯(lián)二維碼 | 主掃/被掃 | 1000提額后3000 | 10000 | 10 | 100000 | 300 |
注:1)按銀聯(lián)規(guī)定,銀聯(lián)二維碼單筆交易高于1000元按標(biāo)準(zhǔn)刷卡收費(fèi)。
2)被掃指使用POS機(jī)掃商戶的手機(jī)二維碼。
3)主掃開通時間另行通知。微信不支持主掃屬微信風(fēng)控原因。
云閃付:與發(fā)卡行一致
注:支持京東白條閃付,單筆下限10,單筆上限300。
合利寶HeBao-銀聯(lián)卡額度
卡類型 | 磁條卡 | 磁條卡 | 芯片卡 | 芯片卡 | 單商戶 | 單商戶 | 單商戶 | 單商戶 | 單卡 | 單卡 | 單卡 | 單卡 |
單筆 | 單筆 | 單筆 | 單筆 | 日 | 日 | 月 | 月 | 日 | 日 | 月 | 月 | |
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 限額 | 次數(shù) | 限額 | 次數(shù) | 限額 | 次數(shù) | 限額 | 次數(shù) | |
借記卡 | 5 | 500 | 5 | 500 | 500 | 5 | 1000 | 10 | 500 | 10 | 1000 | 100 |
貸記卡 | 5 | 20000 | 5 | 50000 | 200000 | 999999 | 1000000 | 999999 | 100000 | 10 | 1000000 | 100 |
注:磁條卡交易需先進(jìn)行四要素鑒權(quán)認(rèn)證。